中国医学人才网 (http://www.yixuehr.com) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
陈艳的个人简历
更新日期:2023-07-14
学历:本科 工作经验:5年以上 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 陈艳 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 38 岁 | 身高: | 163CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 江苏宿迁 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5年以上 | |
联系地址: | 上海徐汇 | 意向地区: | 上海市/徐汇区 | |
刷新时间: | 2023-07-14 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
期望从事的行业: | 医院/医疗机构/卫生,其他行业 |
期望从事的岗位: | 中医科,理疗康复科,疼痛科 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 10000~15000元/月 |
技能特长 | |
技能特长: | 传统神经系统康复,骨骼运动损伤康复,全脊柱整体评估,全脊柱软组织拉伸治疗,脊柱错力分析,脊柱侧弯三维矫正,脊柱核心肌力训练等,自学营养学可提供营养指导,自学中医手诊面诊 |
教育经历 | |
上海中医药大学 (本科) | |
起止年月: | 2010年10月至2014年10月 |
学校名称: | 上海中医药大学 |
专业名称: | 康复治疗技术 |
获得学历: | 本科 |
泰州职业技术学院 (大专) | |
起止年月: | 2009年9月至2011年6月 |
学校名称: | 泰州职业技术学院 |
专业名称: | 康复治疗技术 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
曲阳医院疼痛科 - 康复治疗师 | |
起止日期: | 2009年7月至2016年1月 |
企业名称: | 曲阳医院疼痛科 |
从事职位: | 康复治疗师 |
业绩表现: | 在疼痛科主要工作内容,传统神经系统康复,骨骼运动损伤康复,脊柱健康管理评估,脊柱核心运动康复,脊柱侧弯评估和康复,脊柱软组织拉伸治疗。 技术特长: 脊柱侧弯症运动治疗 肌肉拉伸技术 脊柱核心肌力运动康复 全脊柱评估诊断以及治疗方案的制定 |
沪东医院中医科 - 技术经理 | |
起止日期: | 2017年3月至2017年12月 |
企业名称: | 沪东医院中医科 |
从事职位: | 技术经理 |
业绩表现: | 中医科汲清堂项目: 1、康复治疗部分技术开发 2、康复技术培训 3、康复治疗流程设计 4、康复团队管理 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |